| Squat | 330.7 | Rafiq Rustamov | 3/23/2013 |
| Bench | 275 | Nikolay Pedorenko | 5/26/2010 |
| Deadlift | 396.8 | Rafiq Rustamov | 3/23/2013 |
| Total | 942.5 | Rafiq Rustamov | 3/23/2013 |
123 lbs. Junior
| Squat | 363.8 | Kamran Bedalov | 3/23/2013 |
| Bench | 204.2 | Amirkhan Tsomaev | 5/3/2011 |
| Deadlift | 331.2 | Kamran Bedalov | 3/23/2013 |
| Total | 909.4 | Kamran Bedalov | 3/23/2013 |
123 lbs. Teen 14 - 15
| Squat | 285 | Tom Hardardt | 5/15/2010 |
| Bench | 205 | Jake Schellenschlager | 11/16/2013 |
| Deadlift | 350 | Buster McCall | 9/21/2013 |
| Total | 780 | Buster McCall | 9/21/2013 |
123 lbs. Teen 16 - 17
| Squat | 195 | Zachary Appelbaum | 3/31/2012 |
| Bench | 270 | Andriy Podrygulya | 10/22/2009 |
| Deadlift | 330 | Zachary Appelbaum | 3/31/2012 |
| Total | 690 | Zachary Appelbaum | 3/31/2012 |
123 lbs. Teen 18 - 19
| Squat | 265 | Jamaladin Umashev | 5/3/2011 |
| Bench | 195 | Andres Negro | 3/3/2012 |
| Deadlift | 397.4 | Jamaladin Umashev | 5/3/2011 |
| Total | 850.1 | Jamaladin Umashev | 5/3/2011 |
123 lbs. Submaster
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 225 | Phirum Peang | 3/26/2011 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
123 lbs. Master 40 - 44
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
123 lbs. Master 45 - 49
| Squat | 165.4 | Gubda Kvekveskiri | 5/29/2012 |
| Bench | 175 | Frank Bongiorno | 7/24/2010 |
| Deadlift | 154.4 | Gubda Kvekveskiri | 5/29/2012 |
| Total | 402.4 | Gubda Kvekveskiri | 5/29/2012 |
123 lbs. Master 50 - 54
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
123 lbs. Master 55 - 59
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
123 lbs. Master 60 - 64
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
123 lbs. Master 65 - 69
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
123 lbs. Master 70 - 74
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
123 lbs. Master 75 - 79
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
123 lbs. Master 80 +
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Back to the IPA Home Page