| Squat | 310 | Gary Zeolla | 2/28/2015 |
| Bench | 204 | Kaplan Skhalyakho | 5/29/2012 |
| Deadlift | 375 | Gary Zeolla | 2/28/2015 |
| Total | 850 | Gary Zeolla | 2/28/2015 |
114 lbs. Junior
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 204 | Kaplan Skhalyakho | 5/29/2012 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
114 lbs. Teen 14 - 15
| Squat | 220 | Jake Schellenschlager | 6/22/2013 |
| Bench | 190 | Jake Schellenschlager | 6/22/2013 |
| Deadlift | 267.5 | Jake Schellenschlager | 6/22/2013 |
| Total | 677.5 | Jake Schellenschlager | 6/22 2013 |
114 lbs. Teen 16 - 17
| Squat | 185 | Nico Toliano | 3/23/2013 |
| Bench | 148.8 | Aleksander Falin | 2/10/2011 |
| Deadlift | 300 | Nico Toliano | 3/23/2013 |
| Total | 605 | Nico Toliano | 3/23/2013 |
114 lbs. Teen 18 - 19
| Squat | 242.5 | Denis Matveev | 2/10/2011 |
| Bench | 220 | Oleg Gorbunov | 7/5/2009 |
| Deadlift | 264.5 | Denis Matveev | 2/10/2011 |
| Total | 650.5 | Denis Matveev | 2/10/2011 |
114 lbs. Submaster
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
114 lbs. Master 40 - 44
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
114 lbs. Master 45 - 49
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
114 lbs. Master 50 - 54
| Squat | 310 | Gary Zeolla | 2/28/2015 |
| Bench | 165 | Gary Zeolla | 2/28/2015 |
| Deadlift | 375 | Gary Zeolla | 2/28/2015 |
| Total | 850 | Gary Zeolla | 2/28/2015 |
114 lbs. Master 55 - 59
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
114 lbs. Master 60 - 64
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
114 lbs. Master 65 - 69
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
114 lbs. Master 70 - 74
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
114 lbs. Master 75 - 79
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
114 lbs. Master 80 +
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Back to the IPA Home Page