Monday, August 19, 2013

123 - IPA Women Professional Division - World Records

123 lbs. Open
Squat 460 Natalie Harrington 2/6/2010
Bench 290 Janet Faraone 5/29/2004
Deadlift 450 Amy Weisberger 2/20/2000
Total 1180 Amy Weisberger 2/20/2000

123 lbs. Junior
Squat 242.6 Veronika Galiakbarova 10/2/2011
Bench 104.7 Veronika Galiakbarova 10/2/2011
Deadlift 270.1 Veronika Galiakbarova 10/2/2011
Total 617.4 Veronika Galiakbarova 10/2/2011

123 lbs. Teen 14 - 15
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

123 lbs. Teen 16 - 17
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

123 lbs. Teen 18 - 19
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

123 lbs. Submaster
Squat 340 Ellen Chaillet 3/9/1996
Bench 290 Janet Faraone 5/29/2004
Deadlift 370 Melanie Diamond 7/6/1996
Total 870 Ellen Chaillet 3/7/1998

123 lbs. Master 40 - 44
Squat 0 0 0
Bench 240 Anna Kurkurina 6/28/2008
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

123 lbs. Master 45 - 49
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

123 lbs. Master 50 - 54
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

123 lbs. Master 55 - 59
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

123 lbs. Master 60 - 64
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

123 lbs. Master 65 - 69
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

123 lbs. Master 70 - 74
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

123 lbs. Master 75 - 79
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

123 lbs. Master 80 +
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0




Back to the IPA Home Page