Monday, August 19, 2013

114 - IPA Women Professional Division - World Records

114 lbs. Open
Squat 415 Shannon Parish 4/12/2003
Bench 267.2 Janet M Faraone 8/8/2003
Deadlift 400 Jacqueline Davis 7/6/1996
Total 995 Shannon Parish 8/8/2003

114 lbs. Junior
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

114 lbs. Teen 14 - 15
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

114 lbs. Teen 16 - 17
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

114 lbs. Teen 18 - 19
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

114 lbs. Submaster
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

114 lbs. Master 40 - 44
Squat 415 Shannon Parish 4/12/2003
Bench 205 Shannon Parish 4/12/2003
Deadlift 360 Shannon Parish 4/12/2003
Total 980 Shannon Parish 4/12/2003

114 lbs. Master 45 - 49
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

114 lbs. Master 50 - 54
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

114 lbs. Master 55 - 59
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

14 lbs. Master 60 - 64
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

114 lbs. Master 65 - 69
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

114 lbs. Master 70 - 74
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

114 lbs. Master 75 - 79
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0

114 lbs. Master 80 +
Squat 0 0 0
Bench 0 0 0
Deadlift 0 0 0
Total 0 0 0




Back to the IPA Home Page