| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
123 lbs.
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
132 lbs.
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
148 lbs.
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
165 lbs.
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
181 lbs.
| Squat | 550 | Jeremy Woods | 10/8/2011 |
| Bench | 465 | Jeremy Woods | 10/8/2011 |
| Deadlift | 455 | Jeremy Woods | 10/8/2011 |
| Total | 1470 | Jeremy Woods | 10/8/2011 |
198 lbs.
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 315 | Justin Vanscoy | 7/9/2011 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
220 lbs.
| Squat | 540 | Robert Munn, Jr. | 6/23/2012 |
| Bench | 365 | Robert Munn, Jr. | 6/23/2012 |
| Deadlift | 480 | Robert Munn, Jr. | 6/23/2012 |
| Total | 1385 | Robert Munn, Jr. | 6/23/2012 |
242 lbs.
| Squat | 765 | Bret Miller | 7/9/2011 |
| Bench | 480 | Bret Miller | 7/9/2011 |
| Deadlift | 640 | Bret Miller | 7/9/2011 |
| Total | 1885 | Bret Miller | 7/9/2011 |
275 lbs.
| Squat | 635 | Jeff Brown | 7/9/2011 |
| Bench | 477.4 | Adam Foster | 6/21/2015 |
| Deadlift | 550 | Jeff Brown | 7/9/2011 |
| Total | 1660 | Jeff Brown | 7/9/2011 |
308 lbs.
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
SHW
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Back to the IPA Home Page