| Squat | 615 | Elias George | 6/28/2008 |
| Bench | 487.5 | Joe Mazza | 11/6/2010 |
| Deadlift | 639.5 | Arkady Shalokha | 5/29/2012 |
| Total | 1615.2 | Arkady Shalokha | 5/29/2012 |
165 lbs. Junior
| Squat | 518.9 | Vladimir Zhadenov | 5/3/2011 |
| Bench | 380.4 | Artur Lapshin | 5/29/2012 |
| Deadlift | 525 | Damian Colletti | 11/17/2012 |
| Total | 1357.9 | Vladimir Zhadenov | 5/6/2011 |
165 lbs. Teen 14 - 15
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
165 lbs. Teen 16 - 17
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 226 | Stanislav Kadnikov | 05/29/2012 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
165 lbs. Teen 18 - 19
| Squat | 363.8 | Yan Zabrotsky | 5/29/2012 |
| Bench | 330.8 | Yan Zabrotsky | 5/29/2012 |
| Deadlift | 430 | Yan Zabrotsky | 5/29/2012 |
| Total | 1069.4 | Yan Zabrotsky | 5/29/2012 |
165 lbs. Submaster
| Squat | 515 | Tom Roselli | 7/30/2011 |
| Bench | 350 | Jeremy Woods | 3/6/2011 |
| Deadlift | 535 | Tom Roselli | 7/30/2011 |
| Total | 1400 | Tom Roselli | 7/30/2011 |
165 lbs. Master 40 - 44
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 369.3 | Dmitry Kukharenko | 5/29/2012 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
165 lbs. Master 45 - 49
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
165 lbs. Master 50 - 54
| Squat | 341.8 | Sergey Alampiev | 9/29/2011 |
| Bench | 231.5 | Sergey Alampiev | 9/29/2011 |
| Deadlift | 463.1 | Sergey Alampiev | 9/29/2011 |
| Total | 1036.4 | Sergey Alampiev | 9/29/2011 |
165 lbs. Master 55 - 59
| Squat | 330 | Sergey Bobkov | 5/26/2010 |
| Bench | 258.5 | Sergey Pismenniy | 5/26/2010 |
| Deadlift | 330 | Sergey Bobkov | 5/26/2010 |
| Total | 880 | Sergey Bobkov | 5/26/2010 |
165 lbs. Master 60 - 64
| Squat | 231.5 | Mingaley Zagrirov | 2/10/2011 |
| Bench | 165.3 | Mingaley Zagrirov | 2/10/2011 |
| Deadlift | 336.2 | Mingaley Zagrirov | 2/10/2011 |
| Total | 733 | Mingaley Zagrirov | 2/10/2011 |
165 lbs. Master 65 - 69
| Squat | 358.5 | Viktor Glushenko | 5/26/2010 |
| Bench | 285 | Patrick Mullaney | 6/26/2011 |
| Deadlift | 430 | Patrick Mullaney | 12/13/2014 |
| Total | 1014 | Viktor Glushenko | 5/26/2010 |
165 lbs. Master 70 - 74
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 248.1 | Leonid Dvorkin | 5/29/2012 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
165 lbs. Master 75 - 79
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
165 lbs. Master 80 +
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Back to the IPA Home Page