| Squat | 605 | Doug Heath | 3/8/1998 |
| Bench | 425 | Doug Heath | 2/27/1999 |
| Deadlift | 510 | Doug Heath | 3/8/1998 |
| Total | 1525 | Doug Heath | 3/9/1998 |
132 lbs. Junior
| Squat | 415 | Jordan Syatt | 11/17/2012 |
| Bench | 286.7 | Danil Dormidontov | 5/1/2012 |
| Deadlift | 440 | Winston Dass, Jr. | 6/26/2010 |
| Total | 1070 | Jordan Syatt | 11/17/2012 |
132 lbs. Teen 14 - 15
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
132 lbs. Teen 16 - 17
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
132 lbs. Teen 18 - 19
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
132 lbs. Submaster
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
132 lbs. Master 40 - 44
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
132 lbs. Master 45 - 49
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
132 lbs. Master 50 - 54
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
132 lbs. Master 55 - 59
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
132 lbs. Master 60 - 64
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
132 lbs. Master 65 - 69
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
132 lbs. Master 70 - 74
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
132 lbs. Master 75 - 79
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
132 lbs. Master 80 +
| Squat | 0 | 0 | 0 |
| Bench | 0 | 0 | 0 |
| Deadlift | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Back to the IPA Home Page